物理性質 | ||
分子式 | ![]() | |
分子量 | 98.86 | |
沸點 | -47.10 | |
冰點 | — | |
液體密度 | 1021.90 | |
臨界溫度 | 70.90 | |
臨界壓力 | 3.79 | |
破壞臭氧潛能 | 0.00 | |
全球變暖系數 | 3900.00 |
質量標準 | |
純度 | ≧99.8% |
水份 | ≦0.001% |
酸度 | ≦0.00001% |
蒸發殘渣 | ≦0.01% |
氯化物(Cl-)試驗 | ≦0.0001% |
外觀 | 無色、不渾濁 |
氣味 | 無異臭 |
主要用途 | R507作為R502的長期替代品,主要用于低溫制冷系統。 |
包裝規格 | 非重復使用鋼瓶—11.3kg |
【阿里巴巴商鋪】 電話:0570-8068762 傳真:0570-8068763 郵箱:admin@jx-refrigerant.com 地址:浙江省衢州市柯城區東港工業園區九路3號
CopyRight © 2012 All Rights Reserved 版權所有:衢州市金星佳業化工有限公司 | 衢州金源宏泰制冷劑有限公司 www.thecraftyfox.net 浙ICP備2022004403號-1